上位の皆様の成績は以下の通りです。
参加いただいた皆様の全順位はこちらです。
参考情報として、設問ごとの正答者数を公開しました。
日本人上位10位
順位 | 氏名(敬称略) | 得点 |
---|---|---|
1位 | 森西亨太 | 472点 |
2位 | 杉本卓也 | 442点 |
3位 | 條秀彰 | 431点 |
4位 | 有松太郎 | 363点 |
5位 | 川崎猛司 | 347点 |
6位 | 遠藤憲 | 327点 |
7位 | 槐武也 | 319点 |
8位 | 奥間啓水 | 310点 |
9位 | 永田雄大 | 308点 |
10位 | 中井昌 | 302点 |
International Top 3
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1st | Jakub Hrazdira | 413pts |
2nd | Nikola Zivanovic | 368pts |
3rd | Minyoung Joo | 360pts |