上位の皆様の成績は以下の通りです。
参加いただいた皆様の全順位はこちらです。
日本人上位10位
順位 | 氏名(敬称略) | 得点 |
---|---|---|
1位 | 森西亨太 | 770点 |
2位 | 條秀彰 | 745点 |
3位 | 杉本卓也 | 610点 |
4位 | 奥間啓水 | 605点 |
5位 | 志村智樹 | 540点 |
6位 | 有松太郎 | 475点 |
7位 | 川崎猛司 | 465点 |
8位 | 中井昌 | 440点 |
9位 | 柴田賢志 | 435点 |
10位 | 條由花 | 370点 |
International Top 3
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1st | Tiit Vunk | 820pts |
2nd | Nikola Zivanovic | 780pts |
3rd | Sumet Juariyamark | 725pts |